Gęstość cieczy w (kg/m³) w 22 °C
- aceton – 790
- alkohol etylowy – 790
- alkohol metylowy – 790
- benzen – 880
- benzyna – 700
- eter etylowy – 716
- krew ludzka – 1050
- kwas azotowy – 1410
- kwas octowy – 1050
- kwas siarkowy – 1840
- kwas solny – 1190
- mleko – 1030
- nafta – 810
- oliwa – 920
- olej rycynowy – 950
- rtęć – 13546
- toluen – 870
- woda – 998
Gęstość ciał stałych w (kg/m³) w 20 °C
| Ciało | w kg/m³ | Ciało | w kg/m³ |
|---|---|---|---|
| Aluminium (glin) | 2720 | Magnez | 1740 |
| Antymon | 6685 | Mangan | 7400 |
| Arsen | 5776 | Marmur | 2670 |
| Azbest w tek. | 2000-2800 | Miedź (elektrolityczna) | 8933 |
| Bakelit | 1340 | Mika | 2600-3200 |
| Bar | 3600 | Mikanit | 1900-2600 |
| Beryl | 2690-2700 | Molibden | 10200 |
| Bor | 3300 | Mosiądz | 8400-8700 |
| Beton | 1800-2400 | Naftalina | 1150 |
| Bizmut | 9807 | Nikiel | 8350-8900 |
| Brąz | 8800-8900 | Nikielina | 8600-8850 |
| Celuloid | 1380 | Nowe srebro | 8400-8700 |
| Chrom | 6920 | Nylon | 1140 |
| Chromonikielina | 8200-8370 | Ołów | 11300-11400 |
| Cegła | 1400-2200 | Parafina | 870-910 |
| Cyna (biała) | 7200-7400 | Piasek (suchy) | 1550-1800 |
| Cynk | 7130-7200 | Platyna | 21450 |
| Drewno | Plexiglas | 1180-1200 | |
| – dąb | 600-900 | Porcelana | 2300-2500 |
| – lipa | 400-600 | Potas | 870 |
| Duraluminium | 2800 | Saletra sodowa | 2260 |
| Ebonit | 1100-1300 | Siarka jednoskośna | 1960 |
| Elektron (stop magnezu) | 1740-1840 | Siarka rombowa | 2067 |
| Fosfor biały | 1830 | Skóra (sucha) | 860 |
| Gips | 2310-2330 | Sód | 980 |
| Glina (sucha) | 1500-1800 | Srebro | 10500 |
| Grafit | 2300-2720 | Stal | 7500-7900 |
| Guma (wyroby) | 1100-1190 | Stal nierdzewna | 7860 |
| Gutaperka | 960-990 | Staliwo | 7840 |
| Inwar | 8000 | Śnieg | 125 |
| Iryd | 22400 | Szkło zwykłe | 2400-2800 |
| Kadm | 8640 | Szkło kwarcowe | 2900 |
| Korek | 220-260 | Tłuszcze | 920-940 |
| Kreda | 1800-2600 | Tantal | 16600 |
| Kobalt | 8900 | Węgiel drzewny | 300-600 |
| Krzem | 2329,6 | Wolfram | 19100 |
| Kwarc | 2500-2800 | Wosk | 950-980 |
| Igelit | 1350 | Złoto | 19282 |
| Lód przy 0 °C | 880-920 | Żelazo czyste (α) | 7875 |
| Pallad | 11970 | Żeliwo (białe) | 7700 |
| Rod | 12350 | Żeliwo (szare) | 6800-7250 |


,
.
,
i
,
, tzn. mniej niż dwa
,
.